あなたのニーズに適した幕の内は?
幕の内ラインナップには下のような違いがあります。
| 機能 | 概要 | Pro | Basic |
|---|---|---|---|
| 公開サイト(コンテンツ表示) | |||
| コンテンツ一覧の自動生成 | News一覧や記事一覧などのページを公開記事の状態から自動的に生成します | ○ | ○ |
| メニュー自動生成 | サイトの左(あるいは右)のメニューをサイトの設定に合わせて生成します | ○ | ○ |
| サイトマップ自動生成 | サイトマップをサイトのコンテンツ構成にあわせて自動的に生成します | ○ | ○ |
| サイト内リンクの自動追従 | 記事から他の記事へのリンクはサイト上の場所が変わっても自動的に追従します | ○ | ○ |
| 公開サイト(モバイル) | |||
| 3キャリア表示 | 一つの記事登録で3つのキャリア(DoCoMo,au,SoftBank)用の公開ページ生成します。(デザインテンプレートは3キャリア分必要になります) | ○ | × |
| 公開サイト(その他) | |||
| RSS | 記事の一覧をRSS配信します。RSSで公開する記事の種類等を設定できます | ○ | ○ |
| iCalendar出力 | 記事に「イベント開始・終了時刻」を設定することによりiCalendarデータを配信します | ○ | ○ |
| 検索フォーム | 公開されている記事のタイトルを検索し、検索結果一覧を表示します。 | ○ | ○ |
| 管理機能(コンテンツ登録) | |||
| コンテンツ版管理 | コンテンツ毎に保存履歴を記録します。過去の任意の版を確認できます | ○ | ○ |
| WYSIWYGエディタ | コンテンツの本文部分をWYSIWYGエディタで編集します。手軽にページを作成できます | ○ | ○ |
| 公開期間管理 | コンテンツ毎に公開期間を設定します。期間外の記事は自動的に非表示になります | ○ | ○ |
| 公開前プレビュー機能 | コンテンツが公開される前でも、本番に近いサイト表示で閲覧します | ○ | ○ |
| 動画表示 | コンテンツ内にFlash動画を表示できます | ○ | × |
| 管理機能(コンテンツ公開申請) | |||
| ワークフロー | ワークフローによりコンテンツの公開を申請します | ○ | ○ |
| 管理機能(動画) | |||
| 動画管理 | 幕の内にアップロードした動画の一覧表示・追加・削除などを行います | ○ | × |
| 管理機能(サイト構造 & デザイン) | |||
| サイト構造管理 | サイトのフォルダ構成を追加・削除等作成します | ○ | ○ |
| 静的HTMLの管理 | 動的要素を含まないHTML・画像などをサイト構造上で扱います | ○ | ○ |
| Dreamweaver連携 | Dreamweaverから幕の内に直接接続し、デザインテンプレートを編集します | ○ | ○ |
| ステージング機能 | ステージング環境でサイト構造・デザインを編集・確認し、確認後に本番に同期します | ○ | ○ |
| 管理機能(権限設定) | |||
| CMSユーザ管理 | 管理ユーザーの登録と権限設定・グループ設定を行います | ○ | ○ |
| CMSグループ管理 | グループの追加と所属ユーザーの設定を行います。ワークフローとログインで使用します | ○ | ○ |
| CMSアクセス権限管理 | 管理ユーザーのアクセス権限(システム管理者・サイト構造管理者・担当)を管理します | ○ | ○ |
| ワークフロー割り当て管理 | 管理ユーザーのワークフローへの割り当て(記事作成・中間承認・公開)を管理します | ○ | ○ |
| 管理機能(ログ) | |||
| コンテンツ編集履歴 | コンテンツをいつ誰が編集したか履歴を記録する | ○ | ○ |
| ワークフロー履歴 | コンテンツの公開申請を、いつ誰が承認したか履歴を記録する | ○ | ○ |
| その他システム操作履歴 | ユーザーの追加や削除などその他の操作履歴を記録する | ○ | ○ |
| その他 | |||
| 静的HTML出力 | 動的に出力されるHTMLを静的に出力する | ○ | × |
| 複数サイト管理 | 複数の公開サイトを管理する | ○ | × |
最終更新日: 2008/02/13